| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
hongjin
| Нагрузка: | 0-2000n (тип прямого давления) |
| Масса: | Определите число в соответствии с фактической ситуацией |
| Угол отклонения: | До 45 ° |
| Высота препятствия: | 2 мм/2, 3 мм/2 или 5 мм |
| Угол препятствий: | 45 градусов |
| Структура: | Кольцевая конструкция, управляемая ролью |
| Напряжение подачи: | 380 В ± 10% 50 Гц |
| Власть: | 5,5 кВт (импортированный двигатель частоты переменной частоты и драйвер) |
| Диапазон управления скоростью: | 0,05 ~ 5000 м/ч (произвольная настройка) |





| Нагрузка: | 0-2000n (тип прямого давления) |
| Масса: | Определите число в соответствии с фактической ситуацией |
| Угол отклонения: | До 45 ° |
| Высота препятствия: | 2 мм/2, 3 мм/2 или 5 мм |
| Угол препятствий: | 45 градусов |
| Структура: | Кольцевая конструкция, управляемая ролью |
| Напряжение подачи: | 380 В ± 10% 50 Гц |
| Власть: | 5,5 кВт (импортированный двигатель частоты переменной частоты и драйвер) |
| Диапазон управления скоростью: | 0,05 ~ 5000 м/ч (произвольная настройка) |




